產品 | 插槽數 | 插卡 | 量測解析度 | 最大低頻通道數 | 通道/秒 | 最大頻率 | 連接介面 | |
DAQ970A |
- 可攜式/桌上型資料擷取系統
- 內建 6.5 位數數位萬用電錶
- 備有 8 種插卡可供選擇
- 機板內建溫度參考 - 自動校驗 |
3 | 固態多工器 | 22 位元 | 120 個 1 線式多工器 | 450 ch/s | 2 GHz | USB 2.0 / LAN |
多工器 | 60 個 2 線式多工器 | |||||||
矩陣 | 96 個 2 線式矩陣交叉點 | |||||||
GP | ||||||||
DAQ973A | 射頻 | USB 2.0/ LAN / GPIB | ||||||
數位 IO | ||||||||
DAC | ||||||||
34970A(停產) | - 可攜式/桌上型資料擷取系統 - 內建 6.5 位數數位萬用電錶 - 備有 8 種插卡可供選擇 - 機板內建溫度參考 |
3 | 多工器 | 22 位元 | 120 個 1 線式多工器 | 250 ch/s | 2 GHz | USB 2.0 / LAN |
矩陣 | 60 個 2 線式多工器 | |||||||
GP | 96 個 2 線式矩陣交叉點 | |||||||
射頻 | ||||||||
34972A(停產) | 數位 IO | USB 2.0/ LAN / GPIB | ||||||
DAC | ||||||||
34980A | - 多功能切換器/量測單元 - 內建 6.5 位數 DMM - 備有 21 種插卡可供選擇 - 內建溫度量測 |
8 | 多工器 | 22 位元 | 640 個 1 線式多工器 | 1000 ch/s | 50 GHz | LAN/GPIB/USB |
矩陣 | 560 個 2 線式多工器 | |||||||
GP | 4096 個矩陣交叉點 | |||||||
射頻 | ||||||||
數位 IO | ||||||||
DAC | ||||||||
微波 | ||||||||
微波驅動器 | ||||||||
計數器 |