| 頻率 | 5 kHz to 6 GHz | 
| 最大分析頻寬 | n/a | 
| 頻寬選項 | 5 MHz | 
| 1 GHz 時的 DANL | -148 dBm | 
| 1 GHz、10 kHz 偏移時的相位雜訊 | -88 dBc/Hz | 
| 1 GHz、30 kHz偏移時的相位雜訊 | n/a | 
| 1 GHz、1 MHz 偏移時的相位雜訊 | -115 dBc/Hz | 
| 整體振幅準確度 | ±0.5 dB | 
| 1 GHz時的TOI (三階攔截) | +18 dBm | 
| 1 GHz時的最大三階動態範圍 | n/a | 
| 儀器類型 | 組合分析儀 | 
| 一般應用 | 
			 - AM/FM 調諧與聆聽 
			- 纜線故障定位 
			- 場強量測 
			- 頻譜圖 
			- 激發響應 
			 | 
		
| 效能等級 | ◆◆◆◇◇◇ | 
| 標準衰減器範圍 | 31 dB | 
| 標準衰減器步進 | 1 dB | 
| 系統功能 | GPS 接收器 – 僅限外部 | 
| 使用 USB 感測器進行功率量測 | - 連續波或掃頻 - 頻率偏移 - 利用峰值感測器進行射頻脈衝測試  | 
		
| 輸出功率 | < 7 dBm | 
| 軌跡雜訊 | n/a | 
| 內建埠數 | 2 埠 | 
| 天饋線分析儀 | 是 | 
| 頻譜分析儀 | 是 | 
| 向量網路分析儀 | 否 | 
| CAT/VNA 開始頻率 | 2 MHz | 
| SA 開始頻率 | 5 kHz | 
| 基於 CAT/VNA 的附加功能 | - QuickCal (子集) - 向量電壓錶  | 
		
| 額外的 SA 功能 | 內建功率錶 | 
| 最高頻率 | 4 or 6 GHz | 
| 動態範圍 | 49 dB | 
| 可用的應用軟體 | 是 | 
| 應用 | - 斷點距離 - 纜線修整 - 回返損耗 - 插入損耗/增益 - Interference Analysis - Power Measurements  | 
		
| 元件 | - 纜線 - 天線 - 放大器 - 濾波器 - 75 歐姆 CATV裝置  | 
		
| 201點,單次掃描的最佳速度 | 240 ms | 
| 手持式 | 是 | 
| 
			 Frequency 
			 | 
		|
| 
			 N9912A-104 
			 | 
			
			 4 GHz cable and antenna analyzer 
			 | 
		
| 
			 N9912A-106 
			 | 
			
			 6 GHz cable and antenna analyzer 
			 | 
		
| 
			 Functionality 
			 | 
		|
| 
			 N9912A-302 
			 | 
			|
| 
			 N9912A-110 
			 | 
			
			 Transmission measurement 
			 | 
		
| 
			 N9912A-111 
			 | 
			|
| 
			 N9912A-230 
			 | 
			
			 4 GHz spectrum analyzer 
			 | 
		
| 
			 N9912A-231 
			 | 
			
			 6 GHz spectrum analyzer 
			 | 
		
| 
			 N9912A-235 
			 | 
			
			 Preamplifier for spectrum analysis capability 
			 | 
		
| 
			 N9912A-303 
			 | 
			
			 Network analysis capability 
			 | 
		
| 
			 N9912A-308 
			 | 
			|
| 
			 N9912A-236 
			 | 
			
			 Interference analyzer 
			 | 
		
| 
			 N9912A-311 
			 | 
			
			 Channel power meter 
			 | 
		
| 
			 N9912A-010 
			 | 
			
			 Network analyzer time domain 
			 | 
		
| 
			 N9912A-030 
			 | 
			|
| 
			 N9912A-330 
			 | 
			|
| 
			 N9912A-208 
			 | 
			|
| 
			 N9912A-312 
			 | 
			|
獲得第一手消息 ! 立即訂閱



