
- 最大頻率 9 GHz
- 隨身攜帶全球整合度最高的手持式 T/R VNA 分析儀
- 提供選配的雙埠 VNA、時域、向量電壓錶、纜線與天線分析儀等,方便您輕鬆擴充量測功能
- 透過單一連結同時量測所有 4 個 S 參數,可有效節省時間
- 使用 QuickCal、全雙埠未知直通Cal、TRL 執行準確的量測
- 使用 USB 功率感測器輕鬆執行平均和脈衝功率量測
- 業界最輕的多合一分析儀,重量只有 6.6 磅 (3 公斤)  
* N9925A主要規格
| 最高頻率 | 9 GHz | 
|---|---|
| CAT/VNA 開始頻率 | 30 kHz | 
| SA 開始頻率 | 5 kHz | 
| 動態範圍 | 91 dB | 
| 輸出功率 | -4 dBm | 
| 軌跡雜訊 | 0.004 dBrms | 
| 內建埠數 | 2 埠 | 
| 201點,單次掃描的最佳速度 | 210 ms | 
| 儀器類型 | 向量網路分析儀 | 
| 天饋線分析儀 | 是 | 
| 頻譜分析儀 | 否 | 
| 向量網路分析儀 | 是 | 
| 應用 | - S 參數 - 斷點距離 - 纜線修整 - 回返損耗 - 插入損耗/增益 - Power Measurements | 
| 元件 | - 纜線 - 天線 - 放大器 - 濾波器 - 75 歐姆 CATV裝置 | 
| 基於 CAT/VNA 的附加功能 | - QuickCal (子集) - 向量電壓錶 - 混合模式 S 參數 - TDR 纜線量測 | 
| 額外的 SA 功能 | 內建功率錶 | 
| 系統功能 | - 內建直流信號源 - GPS 接收器 – 內部和外部 | 
| 手持式 | 是 | 
* 隨附的選項
- AC/DC 轉接器
- 適合不同國家的電源線
- 電池和可充電的鋰離子電池
- 軟質攜帶包、背包和肩背帶
- 快速參考指南
如需更多資訊:查閱配置指南
| Functionality | |||
| N9925A-010 | |||
| N9925A-112 | |||
| N9925A-302 | |||
| N9925A-305 | |||
| N9925A-307 | |||
| N9925A-308 | |||
| N9925A-309 | |||
| N9925A-310 | |||
| N9925A-211 | |||
| N9925A-030 | |||
| N9925A-330 | |||
| N9925A-208 | |||
| N9925A-212 | |||
| N9925A-215 | |||
 獲得第一手消息 ! 立即訂閱
獲得第一手消息 ! 立即訂閱



