
- 最大頻率 14 GHz
- 隨身攜帶全球整合度最高的手持式分析儀:標準機型包括纜線和天線分析儀
- 提供選配的 VNA、頻譜分析儀、內建功率錶、向量電壓錶等,方便您輕鬆擴充量測功能
- 在單次掃描中同時量測 DTF 和 TDR,可有效節省時間
- 可同時量測所有 4 個 S 參數
- 無需暖機便可執行準確的頻譜分析儀量測(± 0.5 dB)
- 使用 QuickCal 輕鬆完成校驗
- 業界最輕的多合一分析儀,重量只有 6.6 磅 (3 公斤)  
| 頻率 | 5 kHz 至 14 GHz | 
| 最大分析頻寬 | n/a | 
| 頻寬選項 | 5 MHz | 
| 1 GHz 時的 DANL | -155 dBm | 
| 1 GHz、10 kHz 偏移時的相位雜訊 | -111 dBc/Hz | 
| 1 GHz、30 kHz偏移時的相位雜訊 | n/a | 
| 1 GHz、1 MHz 偏移時的相位雜訊 | -113 dBc/Hz | 
| 整體振幅準確度 | ±0.5 dB | 
| 1 GHz時的TOI (三階攔截) | +15 dBm | 
| 1 GHz時的最大三階動態範圍 | n/a | 
| 儀器類型 | 組合分析儀 | 
| 一般應用 | - AM/FM 調諧與聆聽 - 纜線和天線分析 - 場強量測 - SCPI 程式碼相容性 - 頻譜圖 - 激發響應 | 
| 效能等級 | ◆◆◆◇◇◇ | 
| 標準衰減器範圍 | 30 dB | 
| 標準衰減器步進 | 5 dB | 
| 系統功能 | - 內建直流信號源 - GPS 接收器 – 內部和外部 | 
| 輸出功率 | -4 dBm | 
| 軌跡雜訊 | 0.004 dBrms | 
| 內建埠數 | 2 埠 | 
| 天饋線分析儀 | 是 | 
| 頻譜分析儀 | 是 | 
| 向量網路分析儀 | 是 | 
| CAT/VNA 開始頻率 | 30 kHz | 
| SA 開始頻率 | 5 kHz | 
| 基於 CAT/VNA 的附加功能 | - QuickCal (子集) - 向量電壓錶 - 混合模式 S 參數- TDR 纜線量測 | 
| 額外的 SA 功能 | - 內建功率錶 - 擴展範圍傳輸分析(ERTA) | 
| 最高頻率 | 14 GHz | 
| 動態範圍 | 91 dB | 
| 可用的應用軟體 | 是 | 
| 應用 | - S 參數 - 斷點距離 - 纜線修整 - 回返損耗 - 插入損耗/增益 - Interference Analysis - Power Measurements | 
| 元件 | - 纜線 - 天線 - 放大器 -濾波器 - 75 歐姆 CATV裝置 | 
| 201點,單次掃描的最佳速度 | 210 ms | 
| 手持式 | 是 | 
*選配選項
 
如需更多資訊:查閱配置指南
|     Functionality | |
| N9916A-010 | Vector Network Analyzer Time Domain | 
| N9916A-112 | QuickCal | 
| N9916A-210 | Vector Network Analyzer Transmission/Reflection | 
| N9916A-211 | 向量網路分析儀全 2 埠 S 參數 | 
| N9916A-233 | Spectrum Analyzer | 
| N9916A-235 | Pre-amplifier | 
| N9916A-236 | Interference Analyzer and Spectrogram | 
| N9916A-238 | Spectrum Analyzer Time Gating | 
| N9916A-302 | External USB Power Sensor Support | 
| N9916A-307 | GPS receiver | 
| N9916A-308 | Vector Voltmeter | 
| N9916A-309 | DC Bias Variable Voltage Source | 
| N9916A-310 | Built-in Power Meter | 
| N9916A-312 | 通道掃描器 | 
| N9916A-030 | Remote Control Capability | 
| N9916A-330 | 脈衝量測 | 
| N9916A-208 | USB 功率感測器量測結果隨頻率的變化 | 
| N9916A-212 | Mixed-Mode S-Parameters | 
| N9916A-209 | Extended Range Transmission Analysis (ERTA) | 
| N9916A-215 | TDR 纜線量測 | 
| N9916A-355 | 類比解調變 | 
| N9916A-350 | 即時頻譜分析儀(RTSA) | 
 獲得第一手消息 ! 立即訂閱
獲得第一手消息 ! 立即訂閱



