| 型號 | 頻率範圍 | 衰減範圍 (dB) | 衰減步進 (dB) | 插入損耗 (dB) at 0 dB |
| 8494G | DC to 18 GHz | 0 to 11 | 1 | 0.96 |
| 8495G | DC to 18 GHz | 0 to 70 | 10 | 0.68 |
| 8496G | DC to 18 GHz | 0 to 110 | 10 | 0.96 |
| 8494H | DC to 18 GHz | 0 to 11 | 1 | 2.22 |
| 8495H | DC to 18 GHz | 0 to 70 | 10 | 1.66 |
| 8496H | DC to 18 GHz | 0 to 110 | 10 | 2.22 |
| 8495K | DC to 26.5 GHz | 0 to 70 | 10 | 3.95 |
| 8497K | DC to 26.5 GHz | 0 to 90 | 10 | 2.79 |
| 84904K | DC to 26.5 GHz | 0 to 11 | 1 | 1.86 |
| 84906K | DC to 26.5 GHz | 0 to 90 | 10 | 1.86 |
| 84907K | DC to 26.5 GHz | 0 to 70 | 10 | 1.40 |
| 84904L | DC to 40 GHz | 0 to 11 | 1 | 2.40 |
| 84906L | DC to 40 GHz | 0 to 90 | 10 | 2.40 |
| 84907L | DC to 40 GHz | 0 to 70 | 10 | 1.80 |
| 84904M | DC to 50 GHz | 0 to 11 | 1 | 3.00 |
| 84905M | DC to 50 GHz | 0 to 60 | 10 | 2.60 |
| 84908M | DC to 50 GHz | 0 to 65 | 5 | 3.00 |
獲得第一手消息 ! 立即訂閱



