* 延伸閱讀:查看其他智慧桌上型基礎系列便宜數位電表、電源供應器、訊號產生器
* 延伸閱讀:其他基礎型示波器: DSOX1000 系列
* 查看示波器總表: Keysight 示波器總介紹
| 頻寬 | 70/100/200 MHz |
| 頻寬升級 | 可升級, 最高到200MHz |
| 通道數 | 4 個類比通道 |
| 最大的記憶體深度 | 2M 點 |
| 最大的取樣率 | 2 Gsa/s |
| 螢幕尺寸 | 7 inch |
| 波形更新率 | 200,000 waveforms/sec |
| ADC 位元 | 8 bit |
| 特殊觸發 | - 邊緣觸發 - 脈衝寬度 - 視訊觸發 - 建立與維持時間 - 上升/下降時間 - 串列訊號 (I²C, SPI, UART/RS-232, CAN, LIN) |
| 協定觸發與解碼 | I²C, SPI, UART/RS-232, CAN, LIN |
| 連接介面 | - LAN - USB |
| 遠端程控 | 是 |
| 作業系統 | Embedded |
| 即時 | 是 |
| Built-In Instruments (標配) | - 數位電壓表 - 計頻器 - 串列解碼分析 (I2C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN) - 頻率響應分析(Bode plot) - 訊號產生器(20MHz) |
獲得第一手消息 ! 立即訂閱



